Private GIT

Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 8dd80e3d authored by Laurent Pinsivy's avatar Laurent Pinsivy
Browse files

Doc - extend prerequisites to add users, groups and umask information

parent bc39e940
Branches
Tags
No related merge requests found
...@@ -18,10 +18,13 @@ Softwares ...@@ -18,10 +18,13 @@ Softwares
Operating System Operating System
================ ================
If you **use CES v3.x the operating system will be CentOS v6**. If you prefer to use If you **use Centreon ISO v3.x the operating system will be CentOS v6**.
**Red Hat OS** you must install it in **v6 version**. Else you can use another GNU/Linux
operating system but installation will be more complex and realised using software If you prefer to use **Red Hat OS** you must install it in **v6 or v7 version**
sources. and use rpms from repository.
Else you can use another GNU/Linux operating system but installation will be
more complex and realised using software sources.
DBMS DBMS
==== ====
...@@ -31,7 +34,7 @@ DBMS ...@@ -31,7 +34,7 @@ DBMS
+----------+-----------+ +----------+-----------+
| Software | Version | | Software | Version |
+==========+===========+ +==========+===========+
| MariaDB | >= 5.5.48 | | MariaDB | >= 10.1.x |
+----------+-----------+ +----------+-----------+
| MySQL | >= 5.6.x | | MySQL | >= 5.6.x |
+----------+-----------+ +----------+-----------+
...@@ -85,6 +88,8 @@ The table below gives the prerequisites for the installation of CES 3.x: ...@@ -85,6 +88,8 @@ The table below gives the prerequisites for the installation of CES 3.x:
.. note:: .. note::
vCPU must have a frequency arround 3 GHz vCPU must have a frequency arround 3 GHz
.. _diskspace:
***************** *****************
Define space disk Define space disk
***************** *****************
...@@ -129,31 +134,126 @@ Centreon server ...@@ -129,31 +134,126 @@ Centreon server
Files system description: Files system description:
* / (at least 20 GB) +----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
* swap (at least 1x RAM space) | File system | Size |
* /var/log (at least 10 GB) +============================+============================================================================================================+
* /var/lib/centreon (define in previous chapter) | swap | 1 to 1.5 total size of RAM space |
* /var/lib/centreon-broker (at least 5 GB) +----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
* /var/cache/centreon/backup (use to backup you server) | / | at leas 20 GB |
+----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/log | at leas 10 GB |
+----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/lib/centreon | :ref:`define in previous chapter <diskspace>` |
+----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/lib/centreon-broker | at leas 5 GB |
+----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/cache/centreon/backup | at leas 10 GB (please daily export the backups and delete the exported data) |
+----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
MariaDB DBMS MariaDB DBMS
============ ============
Files system description: Files system description:
* / (at least 10 GB) +----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
* swap (at least 1x RAM space) | File system | Size |
* /var/log (at least 10 GB) +============================+============================================================================================================+
* /var/lib/mysql (define in previous chapter) | swap | 1 to 1.5 total size of RAM space |
* /var/cache/centreon/backup (use to backup you server) +----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| / | at leas 20 GB |
+----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/log | at leas 10 GB |
+----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/lib/mysql | :ref:`define in previous chapter <diskspace>` |
+----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/cache/centreon/backup | at leas 10 Go (please daily export the backups and delete the exported data) |
+----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Monitoring poller Monitoring poller
================= =================
Files system description: Files system description:
* / (at least 20 GB) +----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
* swap (at least 1x RAM space) | File system | Size |
* /var/log (at least 10 GB) +============================+============================================================================================================+
* /var/lib/centreon-broker (at least 5 GB) | swap | 1 to 1.5 total size of RAM space |
* /var/cache/centreon/backup (use to backup you server) +----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| / | at leas 20 GB |
+----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/log | at leas 10 GB |
+----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/lib/centreon-broker | at leas 5 GB |
+----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/cache/centreon/backup | at leas 5 Go (please daily export the backups and delete the exported data) |
+----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
****************
Users and groups
****************
.. note::
This information are available for Red Hat / CentOS system.
Name of users, groups and services can change regarding GNU/Linux distribution.
Description of software and linked users:
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
| Software | Service | User | Comment |
+=================+================+=================+=======================+
| Apache | httpd | apache | automatic start |
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
| MySQL (MariaDB) | mysqld (mysql) | mysql | automatic start |
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
| Centreon | centcore | centreon | automatic start |
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
| Centreon | centreontrapd | centreon | automatic start |
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
| Centreon Broker | cbwd | centreon-broker | automatic start |
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
| Centreon Broker | cbd | centreon-broker | automatic start |
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
| Centreon Engine | centengine | centreon-engine | automatic start |
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
Description of optional software and linked users:
+-----------------+-----------------+-----------------+------------------------------------------------------+
| Software | Service | User | Comment |
+=================+=================+=================+======================================================+
| Centreon VMware | centreon_vmware | centreon | not installed by default |
+-----------------+-----------------+-----------------+------------------------------------------------------+
| RRDtool | rrdcached | rrdcached | not enabled and not defined in Centreon by default |
+-----------------+-----------------+-----------------+------------------------------------------------------+
Description of groups and linked users:
+-----------------+----------------------------------------+
| Group | Users |
+=================+========================================+
| apache | nagios,centreon |
+-----------------+----------------------------------------+
| centreon | centreon-engine,centreon-broker,apache |
+-----------------+----------------------------------------+
| centreon-broker | centreon,nagios,centreon-engine,apache |
+-----------------+----------------------------------------+
| centreon-engine | centreon-broker,apache,nagios,centreon |
+-----------------+----------------------------------------+
Description of users, umask and home directory:
+-----------------+-------+--------------------------+
| User | umask | home |
+=================+=======+==========================+
| root | 0022 | /root |
+-----------------+-------+--------------------------+
| apache | 0022 | /var/www |
+-----------------+-------+--------------------------+
| centreon | 0002 | /var/spool/centreon |
+-----------------+-------+--------------------------+
| centreon-broker | 0002 | /var/lib/centreon-broker |
+-----------------+-------+--------------------------+
| centreon-engine | 0002 | /var/lib/centreon-engine |
+-----------------+-------+--------------------------+
| mysql | 0002 | /var/lib/mysql |
+-----------------+-------+--------------------------+
...@@ -20,11 +20,11 @@ Système d'exploitation ...@@ -20,11 +20,11 @@ Système d'exploitation
Si vous souhaitez **utiliser Centreon ISO v3.x, le système d'exploitation sera CentOS en version v6**. Si vous souhaitez **utiliser Centreon ISO v3.x, le système d'exploitation sera CentOS en version v6**.
Si vous préférez utiliser **Red Hat OS** vous devez installer une **version v6** du système puis y Si vous préférez utiliser **Red Hat OS** vous devez installer une **version v6 ou v7** du système puis y
installer les rpms disponible dans nos repository de téléchargement. installer les rpms disponible dans nos dépôts de téléchargement.
Enfin, vous pouvez utiliser une autre distribution GNU/Linux mais l'installation de la plate-forme Enfin, vous pouvez utiliser une autre distribution GNU/Linux mais l'installation de la plate-forme
sera plus complexe à partir des fichiers sources de chaque composants. sera plus complexe à partir des fichiers sources de chaque composant.
SGBD SGBD
==== ====
...@@ -42,7 +42,7 @@ SGBD ...@@ -42,7 +42,7 @@ SGBD
Dépendances logicielles Dépendances logicielles
======================= =======================
Le tableau suivant dérit les dépendances logicielles : Le tableau suivant décrit les dépendances logicielles :
+----------+------------------+ +----------+------------------+
| Logiciel | Version | | Logiciel | Version |
...@@ -68,23 +68,23 @@ Le tableau suivant dérit les dépendances logicielles : ...@@ -68,23 +68,23 @@ Le tableau suivant dérit les dépendances logicielles :
Sélectionner votre architecture Sélectionner votre architecture
******************************* *******************************
Le tableau suivant présente les prérequis pour une installation de CES v3.x : Le tableau suivant présente les prérequis pour une installation de Centreon v3.x :
+----------------------+-----------------------------+---------------------------+----------------+---------------+ +----------------------+-------------------------+---------------------------+----------------+---------------+
| Nombre de services | Nombre d'hôtes estimé | Nombre de collecteurs | Central | Collecteur | | Nombre de services | Nombre d'hôtes estimé | Nombre de collecteurs | Central | Collecteur |
+======================+=============================+===========================+================+===============+ +======================+=========================+===========================+================+===============+
| < 500 | 50 | 1 central | 1 vCPU / 1 GB | | | < 500 | 50 | 1 central | 1 vCPU / 1 GB | |
+----------------------+-----------------------------+---------------------------+----------------+---------------+ +----------------------+-------------------------+---------------------------+----------------+---------------+
| 500 - 2000 | 50 - 200 | 1 central | 2 vCPU / 2 GB | | | 500 - 2000 | 50 - 200 | 1 central | 2 vCPU / 2 GB | |
+----------------------+-----------------------------+---------------------------+----------------+---------------+ +----------------------+-------------------------+---------------------------+----------------+---------------+
| 2000 - 10000 | 200 - 1000 | 1 central + 1 collecteur | 4 vCPU / 4 GB | 1 vCPU / 2 GB | | 2000 - 10000 | 200 - 1000 | 1 central + 1 collecteur | 4 vCPU / 4 GB | 1 vCPU / 2 GB |
+----------------------+-----------------------------+---------------------------+----------------+---------------+ +----------------------+-------------------------+---------------------------+----------------+---------------+
| 10000 - 20000 | 1000 - 2000 | 1 central + 1 collecteur | 4 vCPU / 8 GB | 2 vCPU / 2 GB | | 10000 - 20000 | 1000 - 2000 | 1 central + 1 collecteur | 4 vCPU / 8 GB | 2 vCPU / 2 GB |
+----------------------+-----------------------------+---------------------------+----------------+---------------+ +----------------------+-------------------------+---------------------------+----------------+---------------+
| 20000 - 50000 | 2000 - 5000 | 1 central + 2 collecteurs | 4 vCPU / 8 GB | 4 vCPU / 2 GB | | 20000 - 50000 | 2000 - 5000 | 1 central + 2 collecteurs | 4 vCPU / 8 GB | 4 vCPU / 2 GB |
+----------------------+-----------------------------+---------------------------+----------------+---------------+ +----------------------+-------------------------+---------------------------+----------------+---------------+
| 50000 - 100000 | 5000 - 10000 | 1 central + 3 collecteurs | 4 vCPU / 8 GB | 4 vCPU / 2 GB | | 50000 - 100000 | 5000 - 10000 | 1 central + 3 collecteurs | 4 vCPU / 8 GB | 4 vCPU / 2 GB |
+----------------------+-----------------------------+---------------------------+----------------+---------------+ +----------------------+-------------------------+---------------------------+----------------+---------------+
.. note:: .. note::
Les vCPU doivent avoir une fréquence avoisinant les 3 GHz Les vCPU doivent avoir une fréquence avoisinant les 3 GHz
...@@ -92,6 +92,7 @@ Le tableau suivant présente les prérequis pour une installation de CES v3.x : ...@@ -92,6 +92,7 @@ Le tableau suivant présente les prérequis pour une installation de CES v3.x :
Ces informations sont à mettre en corrélation avec vos besoins techniques liés au découpage géographique ou topologiques Ces informations sont à mettre en corrélation avec vos besoins techniques liés au découpage géographique ou topologiques
de votre système. Pour voir ce qu'il est possible de faire avec centreon à ce sujet, reportez vous au chapitre :ref:`Architectures possibles <architectures>`. de votre système. Pour voir ce qu'il est possible de faire avec centreon à ce sujet, reportez vous au chapitre :ref:`Architectures possibles <architectures>`.
.. _diskspace:
***************************** *****************************
Définition de l'espace disque Définition de l'espace disque
...@@ -138,31 +139,126 @@ Serveur Centreon ...@@ -138,31 +139,126 @@ Serveur Centreon
Description des partitions : Description des partitions :
* / (au moins 20 GB) +----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
* swap (au moins 1x la taille de la mémoire vive) | Partition | Taille |
* /var/log (au moins 10 GB) +============================+=============================================================================================================+
* /var/lib/centreon (défini dans le chapitre précédant) | swap | 1 à 1.5 la taille totale de la mémoire vive |
* /var/lib/centreon-broker (au moins 5 GB) +----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
* /var/cache/centreon/backup (utilisé pour la sauvegarde) | / | au moins 20 Go |
+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/log | au moins 10 Go |
+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/lib/centreon | :ref:`défini dans le chapitre précédant <diskspace>` |
+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/lib/centreon-broker | au moins 5 Go |
+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/cache/centreon/backup | au moins 10 Go (penser à exporter les sauvegarde de manière régulière puis supprimer les données exportées) |
+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
SGBD MariaDB SGBD MariaDB
============ ============
Description des partitions : Description des partitions :
* / (au moins 10 GB) +----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
* swap (au moins 1x la taille de la mémoire vive) | Partition | Taille |
* /var/log (au moins 10 GB) +============================+=============================================================================================================+
* /var/lib/mysql (défini dans le chapitre précédant) | swap | 1 à 1.5 la taille totale de la mémoire vive |
* /var/cache/centreon/backup (utilisé pour la sauvegarde) +----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| / | au moins 20 Go |
+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/log | au moins 10 Go |
+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/lib/mysql | :ref:`défini dans le chapitre précédant <diskspace>` |
+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/cache/centreon/backup | au moins 10 Go (penser à exporter les sauvegarde de manière régulière puis supprimer les données exportées) |
+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Collecteur de supervision Collecteur de supervision
========================= =========================
Description des partitions : Description des partitions :
* / (au moins 20 GB) +----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
* swap (au moins 1x la taille de la mémoire vive) | Partition | Taille |
* /var/log (au moins 10 GB) +============================+=============================================================================================================+
* /var/lib/centreon-broker (au moins 5 GB) | swap | 1 à 1.5 la taille totale de la mémoire vive |
* /var/cache/centreon/backup (utilisé pour la sauvegarde) +----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| / | au moins 20 Go |
+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/log | au moins 10 Go |
+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/lib/centreon-broker | au moins 5 Go |
+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| /var/cache/centreon/backup | au moins 5 Go (penser à exporter les sauvegarde de manière régulière puis supprimer les données exportées) |
+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
***********************
Utilisateurs et groupes
***********************
.. note::
Ces données sont présentées pour les systèmes Red Hat / CentOS.
Les noms des groupes, utilisateurs et services peuvent changer suivant la distribution GNU/Linux.
Description des logiciels et utilisateurs liés :
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
| Logiciel | Service | Utilisateur | Commentaire |
+=================+================+=================+=======================+
| Apache | httpd | apache | démarrage automatique |
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
| MySQL (MariaDB) | mysqld (mysql) | mysql | démarrage automatique |
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
| Centreon | centcore | centreon | démarrage automatique |
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
| Centreon | centreontrapd | centreon | démarrage automatique |
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
| Centreon Broker | cbwd | centreon-broker | démarrage automatique |
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
| Centreon Broker | cbd | centreon-broker | démarrage automatique |
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
| Centreon Engine | centengine | centreon-engine | démarrage automatique |
+-----------------+----------------+-----------------+-----------------------+
Description des logiciels optionnels et utilisateurs liés :
+-----------------+-----------------+-----------------+------------------------------------------------------+
| Logiciel | Service | Utilisateur | Commentaire |
+=================+=================+=================+======================================================+
| Centreon VMware | centreon_vmware | centreon | non installé par défaut |
+-----------------+-----------------+-----------------+------------------------------------------------------+
| RRDtool | rrdcached | rrdcached | non activé et non parémétré dans Centreon par défaut |
+-----------------+-----------------+-----------------+------------------------------------------------------+
Description des groupes et utilisateurs liés :
+-----------------+----------------------------------------+
| Groupe | Utilisateurs |
+=================+========================================+
| apache | nagios,centreon |
+-----------------+----------------------------------------+
| centreon | centreon-engine,centreon-broker,apache |
+-----------------+----------------------------------------+
| centreon-broker | centreon,nagios,centreon-engine,apache |
+-----------------+----------------------------------------+
| centreon-engine | centreon-broker,apache,nagios,centreon |
+-----------------+----------------------------------------+
Description des utilisateurs, umask et répertoire utilisateur :
+-----------------+-------+--------------------------+
| Utilisateur | umask | home |
+=================+=======+==========================+
| root | 0022 | /root |
+-----------------+-------+--------------------------+
| apache | 0022 | /var/www |
+-----------------+-------+--------------------------+
| centreon | 0002 | /var/spool/centreon |
+-----------------+-------+--------------------------+
| centreon-broker | 0002 | /var/lib/centreon-broker |
+-----------------+-------+--------------------------+
| centreon-engine | 0002 | /var/lib/centreon-engine |
+-----------------+-------+--------------------------+
| mysql | 0002 | /var/lib/mysql |
+-----------------+-------+--------------------------+
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment